滿州家教
{屏東家教網}:www.tutors.tw/place/TP6.htm-(更多了解) |
|
|
|
|
|
|
||||||
9257 | 女 | 地理系四年級 | 國文/地理/歷史 | 國中/高中/五專/大學/社會人士 | 國中全科/高中文科 | ||||||
1875 | 女 | 數學系三年級 | 文組數學/理組數學/理化 | 國中/高中 | 國三數學/高三數學 | ||||||
3818 | 男 | 物理系已畢業 | 物理/化學 | 國中/高中/五專 | 高二物理/國中全科 | ||||||
3613 | 女 | 特教系三年級 | 國中英文/國中數學 | 國小 | 國中全科/小學伴讀 | ||||||
3310 | 男 | 電子系四年級 | 文組數學/理組數學 | 國小/國中 | 國三數學 | ||||||
3739 | 女 | 國文系研究所一年級 | 國中全科/高中國文/史地 | 國小全科/國中國文/英文 | 國中國文/高二國文 | ||||||
3106 | 女 | 半導體工程研究所 | 英文/高中數學/國中理化 | 國中/高中/五專 | 國中全科/高職數學 | ||||||
3390 | 男 | 英文系三年級 | 國高中英文/國中數學 | 國小/國中 | 國中二年級英文/小學伴讀 | ||||||
3305 | 女 | 光電工程四年級 | 文組數學/理組數學 | 國中/高中 | 國二數學/高二物理 | ||||||
3298 | 男 | 電子系三年級 | 國小全科/數學/理化 | 國小/國中/高中 | 國中數學/高二物理 | ||||||
3403 | 女 | 科學教育研究所一年級 | 國小全科/數學/理化 | 國小/國中 | 國二數學/高一英文 | ||||||
3395 | 男 | 國文系已畢業 | 國小全科/國文/史地 | 國小/國中 | 國三國文/高中文科 | ||||||
3566 | 女 | 數學系三年級 | 國中英文/高中數學/理化 | 國小/國中/高中 | 國三數學/高三數學 | ||||||
3888 | 女 | 英文系三年級 | 國高中英文/國中數學 | 國小/國中/高中 | 國二數學/高三英文 | ||||||
3566 | 女 | 地理系四年級 | 國小全科/國文/史地 | 國小/國中/高中 | 國三國文/高中文科 | ||||||
3169 | 女 | 國文系已畢業 | 國小全科/國文/史地 | 國小/國中/高中 | 國三國文/高三文科 | ||||||
3268 | 女 | 特教系三年級 | 文組數學/理組數學 | 國小/國中/高中 | 國中數學/國小自閉兒 | ||||||
3886 | 女 | 英文所二年級 | 國高中英文 | 國小/國中/高中 | 高一英文/高三英文 | ||||||
3698 | 女 | 音樂系三年級 | 鋼琴 | 國小/國中/高中 | 國小鋼琴/數學 | ||||||
3521 | 男 | 體育系三年級 | 網球/游泳 | 國小/國中/高中 | 國小六年級網球 | ||||||
3578 | 女 | 美術系三年級 | 畫圖/美術 | 國小/國中 | 小四生美術畫圖 | ||||||
3668 | 女 | 化學系三年級 | 化學 | 國小/國中/高中 | 高一化學/高三化學 | ||||||
3698 | 女 | 歷史系三年級 | 地理/歷史/國文 | 國小/國中/高中 | 國中補習班老師/ 帶過雄女高三 | ||||||
3678 | 女 | 生物系三年級 | 生物 | 國中/高中 | 國中生物/高中生物 | ||||||
3982 | 男 | 資訊所二年級 | 電腦 | 國小/國中/高中/成人 | 補習班電腦老師/ 一對一成人電腦 | ||||||
3688 | 女 | 數學系三年級 | 國小全科/數學/理化 | 國中/高中 | 國中數學/國小數學 | ||||||
3268 | 女 | 英文系三年級 | 國高中英文 | 國中/高中 | 國中英文/國小英文 | ||||||
3688 | 女 | 國文系研究所一年級 | 國小全科/國文/史地 | 國小/國中/高中/成人 | 補習班國文老師/國中國文 | ||||||
3166 | 男 | 化學系四年級 | 高中數學/國中理化 | 國中/高中 | 奧林匹克化學選手/高中化學 | ||||||
3988 | 女 | 英文所二年級 | 國小國高中英文 | 國小/國中/高中/成人 | 成人英文會話 | ||||||
3981 | 女 | 地理系四年級 | 國小國高中文科 | 國小/國中/高中 | 高中地理歷史 | ||||||
3987 | 男 | 電子系四年級 | 高職電子學 | 高職 | 雄工電子系3年級 | ||||||
3718 | 女 | 化學系四年級 | 高中化學/國中理化 | 國中/高中 | 高三化學 | ||||||
3857 | 女 | 音樂系四年級 | 鋼琴/英文 | 國小/國中/高中 | 國小5年級鋼琴 | ||||||
3878 | 女 | 國文系四年級 | 國高中文科 | 國小/國中/高中 | (重考生)高中文科 | ||||||
3507 | 女 | 物理系四年級 | 國高中理化 | 國中/高中 | 高中物理 | ||||||
3668 | 女 | 英文所二年級 | 英文 | 高中 | 高中英文 | ||||||
3988 | 男 | 英文所一年級 | 英文 | 國小/國中/高中 | 國中英文 | ||||||
3877 | 女 | 美術系三年級 | 美術 | 國中/高中 | 高三美術 | ||||||
3997 | 男 | 國文系研究所一年級 | 國小國高中文科 | 國小/國中/高中 | 國中文科 | ||||||
3989 | 女 | 電子系四年級 | 電子 | 高職 | 高職電子專業科目 | ||||||
3998 | 女 | 生物系四年級 | 國高中生物 | 國小/國中/高中 | 高中生物 | ||||||
3651 | 男 | 電子系四年級 | 電子 | 高職 | 高職電子專業科目 | ||||||
3658 | 男 | 電子系2 年級 | 電子學 | 高職 | 高職電子學 | ||||||
3667 | 女 | 物理系四年級 | 物理 | 國中/高中 | 高中物理 |
ps:師資眾多,無法全部老師一一列出,請見諒
補習班與家教成效不同
DIFFERENCE ON LEARNING EFFICJENCY
補習班的學習 | 一對一家教 |
補習班的學習環境,學生最不希望的情況,目前還是持續在發生。
1.同學想要複習,可是老師卻要趕進度,進行新的課程。 2.遇到不懂得地方,同學想要多點講解,可是老師為了趕進度,還是要繼續新的課程。 3.明明每天花2~3小時補習,成績總沒有按投入學習的時間比例進步。 |
家教的學習環境總是一位老師帶領一位學生,遇到不懂得地方可立即解決。
1.針對學生在月考、基測前做針對性的複習,加強不了解的部份。 2.可自選時段及指定教材,以因應每位學生的彈性需求,符合個人自由化的學習。 3.學習環境的管控,讓您的小孩有一個舒適安全的學習環境,避免被補習班其他小孩影響。 |
歡迎家長利用下列方式找老師{可看學生證,身份證確認身份}1.線上登錄:(最快,可免費試教一小時)2.到線上登錄專區:(登錄)家教網:0983-687-388 |